+
+
Добавьте хотя бы еще один замок
Замок врезной сувальдный
Тип механизма | Сувальдный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089) | 2 |
Класс (ГОСТ Р 52582) | U2 |
Количество комбинаций | более 46 тыс |
Диаметр ригелей | 13,5 мм |
Замок врезной сувальдный с защелкой
Тип механизма | Сувальдный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089) | 2 |
Класс (ГОСТ Р 52582) | U2 |
Количество комбинаций | более 46 тыс |
Диаметр ригелей | 13,5 мм |
Замок врезной сувальдный
Тип механизма | Сувальдный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089) | 4 |
Класс (ГОСТ Р 52582) | U4 |
Количество комбинаций | более 1.5 млн |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Замок врезной сувальдный с защелкой
Тип механизма | Сувальдный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089) | 4 |
Класс (ГОСТ Р 52582) | U4 |
Количество комбинаций | более 1,6 млн |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Замок врезной цилиндровый
Тип механизма | Цилиндровый |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089) | 4 |
Класс (ГОСТ Р 52582) | U4 |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Замок врезной цилиндровый
Тип механизма | Цилиндровый |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089) | 4 |
Класс (ГОСТ Р 52582) | U4 |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Замок врезной цилиндровый с защелкой
Тип механизма | Цилиндровый |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089) | 4 |
Класс (ГОСТ Р 52582) | U4 |
Диаметр ригелей | 18 мм |
© ООО Компания «Гардиан» 2014-2024. Все права защищены
Данный
определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.