+
+
Добавьте хотя бы еще один замок
Замок врезной сувальдный
Тип механизма | Сувальдный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 2 |
Класс (ГОСТ 52582-2006) | U2 |
Количество комбинаций | более 46 тыс |
Диаметр ригелей | 13,5 мм |
Замок врезной сувальдный с защелкой
Тип механизма | Сувальдный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 2 |
Класс (ГОСТ 52582-2006) | U2 |
Количество комбинаций | более 46 тыс |
Диаметр ригелей | 13,5 мм |
Замок врезной цилиндровый
Тип механизма | Цилиндровый |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 3 |
Класс (ГОСТ 52582-2006) | U3 |
Диаметр ригелей | 13,5 мм |
Замок врезной цилиндровый с защелкой
Тип механизма | Цилиндровый |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 3 |
Класс (ГОСТ 52582-2006) | U3 |
Диаметр ригелей | 13,5 мм |
Замок врезной комбинированный с двумя механизмами секретности и защелкой
Тип механизма | Комбинированный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 2 |
Класс (ГОСТ 52582-2006) | U2 |
Количество комбинаций | более 46 тыс |
Диаметр ригелей | 13,5 мм |
Замок врезной сувальдный с вертикальным приводом
Тип механизма | Сувальдный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Класс (ГОСТ 52582-2006) | U4 |
Количество комбинаций | более 1.6 млн. |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Замок врезной сувальдный с вертикальным приводом
Тип механизма | Сувальдный |
---|---|
Класс (ГОСТ 5089-2011) | 4 |
Класс (ГОСТ 52582-2006) | U4 |
Количество комбинаций | более 2 млрд |
Диаметр ригелей | 18 мм |
© ООО Компания «Гардиан» 2014-2022. Все права защищены
Данный
определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.